2024年6月6日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?6?月?6??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.5??? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.5??? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.4??? 8:05 | CFU/mL | 100 | 7 | |
4 | 色度 | 6.6??? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.6??? 8:10 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 6.6??? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.6??? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.6??? 8:10 | mg/L | 3 | 1.54 | |
9 | 氨(以N計) | 6.6??? 8:10 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 6.6??? 8:10 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 6.6??? 8:10 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.5??? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.5??? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.4??? 8:05 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.6??? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.6??? 8:10 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 6.6??? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.6??? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.6??? 8:10 | mg/L | 3 | 1.50 | |
9 | 二氧化氯 | 6.6??? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
10 | 游離氯 | 6.6??? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池引黃源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 06月 06日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.05.9:30 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 06.05.9:30 | 個/L | ≤10000 | 15 | |
3 | 菌落總數 | 06.04.9:04 | CFU/mL | / | 6.7*102 | |
4 | 色度 | 06.06.9:05 | 度 | / | 35 | |
5 | 渾濁度 | 06.06.9:05 | NTU | / | 106 | |
6 | 臭和味 | 06.06.9:05 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.06.9:05 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 06.06.9:05 | mg/L | ≤6 | 1.86 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 06.06.9:05 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 06.06.9:05 | ℃ | / | 24.2 | |
11 | pH | 06.06.9:05 | / | 6~9 | 7.87 | |
12 | 電導率 | 06.06.9:05 | μS/cm | / | 963 | |
13 | 溶解氧 | 06.06.9:05 | mg/L | 5 | 7.63 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.05.9:47 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 06.05.9:47 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 06.04.9:20 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 06.06.9:17 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 06.06.9:17 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 06.06.9:17 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.06.9:17 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 06.06.9:17 | mg/L | 3 | 0.99 | |
9 | 二氧化氯 | 06.06.9:28 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.21 | |
10 | 游離氯 | 06.06.9:36 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.16 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 6???月?? 6???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.5?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.5?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.4?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.6?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.6?? 9:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 6.6?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.6?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.6?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.75? | |
9 | 氨(以N計) | 6.6?? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 6.6?? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
11 | 游離氯 | 6.6?? 9:00 | mg/L | / | 0.05? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.5?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.5?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.4?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.6?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.6?? 9:00 | NTU | 1 | 0.11 | |
6 | 臭和味 | 6.6?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.6?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.6?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.73? | |
9 | 二氧化氯 | 6.6?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 6.6?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |